Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune
Sak | 16/20 |
Sakstittel | 0216-866824 |
Saksbehandlende enhet | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/20-1 | 19.05.2016 |
SKOGVEIEN 1
|
Inngående | SKORVE ANLEGG AS |
Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp
|
Bestill | ||
16/20-2 | 24.05.2016 |
SKOGVEIEN 1
|
Utgående | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
SKORVE ANLEGG AS
|
Bestill |