Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune
Sak | 16/21 |
Sakstittel | 0216-867046 |
Saksbehandlende enhet | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/21-1 | 23.05.2016 |
BJØRNEMYRSVINGEN 1
|
Inngående | NESODDEN KOMMUNE |
Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp
|
Bestill | ||
16/21-2 | 24.05.2016 |
BJØRNEMYRSVINGEN 1
|
Utgående | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
NESODDEN KOMMUNE
|
Bestill |