Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune
| Sak | 18/8 |
| Sakstittel | Test |
| Saksbehandlende enhet | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/8-1 | 12.03.2018 |
Hagelundveien 24-24
|
Inngående | NESODDEN KOMMUNE |
Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp
|
ET | Bestill | |
| 18/8-2 | 12.03.2018 |
Hagelundveien 24-24
|
Utgående | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
NESODDEN KOMMUNE
|
ET | Bestill |