Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune
Sak | 18/24 |
Sakstittel | Synkehull |
Saksbehandlende enhet | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/24-1 | 15.08.2018 |
Alværnveien 20-20
|
Inngående | NESODDEN KOMMUNE |
Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp
|
ET | Bestill | |
18/24-2 | 16.08.2018 |
Alværnveien 20-20
|
Utgående | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
NESODDEN KOMMUNE
|
ET | Bestill |