Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune
Sak | 18/34 |
Sakstittel | Tverrbrudd |
Saksbehandlende enhet | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/34-1 | 21.09.2018 |
Seljeveien 6
|
Inngående | NESODDEN KOMMUNE |
Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp
|
ET | Bestill | |
18/34-2 | 21.09.2018 |
Seljeveien 6
|
Utgående | Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp |
NESODDEN KOMMUNE
|
ET | Bestill |